top of page

Material Informativo
Confira abaixo o material informativo
referente à Julho/20 do fundo Persevera Compass FIC FIM.
Acesse sua plataforma de investimentos e comece a investir!
COMECE A INVESTIR
O fundo Persevera Compass FIC FIM está disponível nos distribuidores/plataformas abaixo.
Acesse sua conta e comece a investir!

COTA E RENTABILIDADE
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 31/3/2025 | 1,31694961 | 0,05% | 0,98% | 3,07% | 11,54% | 31,69% | 1.404.463.954 | 10/11/2022 |
Persevera Yield Crédito | 28/3/2025 | 1,18492280 | 0,04% | 0,94% | 3,07% | 11,75% | 18,49% | 281.916.933 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 28/3/2025 | 1,16770340 | 0,05% | 1,57% | 2,74% | -1,28% | 16,77% | 12.005.121 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 28/3/2025 | 1,23994850 | 0,17% | 6,38% | 5,52% | 13,91% | 23,99% | 36.225.377 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 28/3/2025 | 1,04640170 | -0,65% | 4,96% | 6,78% | -1,69% | 4,64% | 6.012.617 | 29/9/2023 |
CDI | 0,05% | 0,89% | 2,91% | 11,18% | |||||
"You can't do the same things others do and expect to outperform"
Howard Marks - The Most Important Thing
bottom of page