top of page

Décadas de experiência em gestão de recursos.
Explore nossas soluções personalizadas e descubra como podemos otimizar seu patrimônio com uma gestão pautada na transparência e diversificação.

NOSSAS ESTRATÉGIAS
Nossa gestão combina a experiência de nossos especialistas e a transparência nos processos, atributos
que nos destacam no mercado. Temos como valor a diversificação do portfólio, possível através de uma
visão profissional e moderna de gestão de ativos. Hoje, possuímos estratégias em fundos condominiais,
fundos exclusivos, carteiras administradas e soluções estruturadas.

INVISTA EM NOSSOS PRODUTOS
COTA E RENTABILIDADE
Fundos | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Master | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persevera Trinity FI Renda Fixa Ref. DI | 7/10/2026 | 1,62007109 | 0,05% | 0,23% | 10,77% | 14,45% | 62,01% | 2.456.901.599 | 10/11/2022 |
Persevera Prospera XP Seg Prev FI RF CP | 6/10/2026 | 1,25194100 | 0,05% | 0,19% | 11,09% | 14,69% | 25,19% | 1.001.990.205 | 14/2/2025 |
Persevera Yield Crédito | 2/10/2026 | 1,47244640 | 0,05% | 0,10% | 11,25% | 15,30% | 47,24% | 540.502.940 | 29/9/2023 |
Persevera Phoenix RF Ativo | 6/10/2026 | 1,47690050 | 0,36% | 5,71% | 13,72% | 16,47% | 47,69% | 9.788.448 | 16/8/2022 |
Persevera Nemesis Total Return FIM | 6/10/2026 | 1,66332130 | -0,26% | 7,83% | 20,32% | 23,70% | 66,33% | 91.143.119 | 25/2/2022 |
Persevera Proteus Ações FIA | 6/10/2026 | 1,48284480 | 0,70% | 15,84% | 24,50% | 28,42% | 48,28% | 4.284.383 | 29/9/2023 |
CDI | 0,05% | 0,10% | 10,62% | 14,46% |
CONHEÇA NOSSOS FUNDOS
.04
Persevera Nemesis Total Return FIM
PÚBLICO: GERAL
O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital a partir de investimentos preponderantemente em ações, dispondo de flexibilidade para proteção da carteira via operações vendidas e de hedge, inclusive em outros instrumentos, como câmbio, renda fixa e commodities, tanto no Brasil quanto no exterior.

PERSEVERA NA MÍDIA
Fique por dentro das últimas novidades, entrevistas exclusivas e tudo sobre a persevera na mídia.
bottom of page



